| 月 | 資産額 | 増減額 | コメント |
| 4月 | 2,751,000円 | +66,000円 | 住宅ローンの繰り上げ返済を実施(17万円)しました。また、投資信託の評価額がやや回復しました。 |
| 5月 | 2,960,000円 | +209,000円 | 臨時収入などにより貯蓄を多くすることができました。今月も、投資信託の評価額がやや回復しました。 |
| 6月 | 2,868,000円 | -92,000円 | 住宅ローンの繰り上げ返済を実施(17万円)しました。投資信託の評価額が下落しました。今年度、初めて資産額が減少してしまいました。 |
| 7月 | 3,001,000円 | +133,000円 | 2007年12月以来久しぶりに資産額が300万円を超えました。超えたと言ってもわずかですがね。投資信託の評価額は低迷しています。 |
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 |
※ 千円未満の数字は、省略しています。
■ 年度末の資産額
| 年度 | 資産額 | 増減額 |
| 2005年度末の資産額 | 2,393,000円 | − |
| 2006年度末の資産額 | 2,675,000円 | +282,000円 |
| 2007年度末の資産額 | 2,685,000円 | +10,000円 |
※ 千円未満の数字は、省略しています。
