| 項目 | 金額 時価評価額 | 比率 | 銀行 証券会社 |
| 流動性資産 | 787,000円 | 26% | イーバンク銀行 |
| 財形貯蓄 | 1,264,000円 | 42% | 財形年金貯蓄 |
| TOPIX連動型上場投資信託(ETF) | 132,000円 | 4% | SBI証券
|
| さわかみファンド(投資信託) | 225,000円 | 8% | さわかみ投信 |
| 593,000円 | 20% | ||
| 合計 | 3,001,000円 | 100% |
※ 千円未満の数字は、省略しています。
■ アセットクラス(2008年度5月末現在)
| アセットクラス | 金額 時価評価額 | 比率 | 内訳 |
| 流動性資産 | 787,000円 | 26% | イーバンク銀行 |
| 国内株式 | 384,000円 | 13% | TOPIX連動型上場投資信託 さわかみファンド |
| 国内債券 | 1,321,000円 | 44% | 財形貯蓄 |
| 外国株式 | 269,000円 | 9% | |
| 外国債券 | 240,000円 | 8% | |
| 合計 | 3,001,000円 | 100% |
※ 『内藤忍の資産設計塾(実践編)』を参考に財形貯蓄を「国内債券」に分類しました。
※
