はるちゃんちの節約生活

 家計簿公開
家計簿公開(月間管理)
   ・2007年度上期
   ・2007年度下期
   ・2006年度上期
   ・2006年度下期
   ・2005年度
家計簿公開(年間管理)
総資産額公開
水道光熱費公開
家計のバランス

 All About
All About マネー
All About 家計管理
All About マネープラン入門
All About 銀行サービス
All About 暮らしの税金
All About 住宅・インテリア
All About 住まいの設備
All About 住まいを考える
All About 自動車保険
All About 通信サービス(ADSL・光)
All About 賢いマンション暮らし
All About Japan 長く暮らせる家づくり
All About 住宅ローン
All About 家を建てる
All About はじめてのマンション購入
All About 首都圏で家を買う
All About 関西で家を買う
All About 賢いマンション暮らし
All About [家を借りる]
All About [家の買い換え]


 現在位置 :ホーム > 家計簿公開 > 家計簿公開(月間管理) > 家計簿公開(月間管理)-2006年度上期
   家計簿公開(月間管理)-2006年度上期
  
 収入と貯蓄の欄は申し訳ありませんが、はずさせて頂きます。
貯蓄については貯蓄額公開をご覧下さい。
また、カード・公共料金料金等は、引き落としのあった月の金額なのでタイムラグがあります。
☆☆ 2006年度上期(4月〜9月) ☆☆
4月 5月 6月 7月 8月 9月
固定支出 基本生活費 電気料金 4,927 5,044 4,513 4,291 4,292 4,482
ガス料金 6,117 6,297 5,145 5,030 4,573 4,688
水道料金 2,296 2,576 2,857 2,296 2,857 2,576
携帯電話料金 4,483 4,483 4,483 4,483 4,483 4,410
Bフレッツ(含ひかり電話) 4,294 4,910 4,252 4,114 4,218 4,331
プロバイダー 735 735 735 735 735 735
住居関連費 住宅ローン 45,121 48,277 44,841 48,096 48,364 48,364
マンション管理費 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100
車両費 駐車場代 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
自動車ローン 15,200 15,200
保険料 ツテ保険料(月払い) 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100
固定支出合計 104,173 108,522 103,026 105,245 120,922 120,986
流動支出 基本生活費 食費 主食 26,390 20,819 20,523 21,257 19,960 19,886
嗜好品 1,444 2,310 3,938 3,354 3,625 1,557
合計 27,834 23,129 24,461 24,611 23,585 21,443
日用品代 1,932 3,480 1,938 3,092 5,082 2,214
外食
レジャー費
外食 0 2,120 5,040 0 0 4,305
レジャー費 0 2,000 0 698 0 0
合計 0 4,120 5,040 698 0 4,305
衣料品
おしゃれ費
衣料品等 13,975 580 2,704 3,560 515 0
おしゃれ費 1,160 6,141 922 3,990 15,038 4,618
合計 15,135 6,721 3,626 7,550 15,553 4,618
教養娯楽費 750 500 7,554 250 1,000 7,526
小型家電・家具 0 0 1,480 0 1,714 0
医療費 0 7,083 0 0 680 0
犬関係費 11,238 0 3,521 3,223 2,480 2,625
灯油代 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 3,958 0 0
車両費 ガソリン代 4,380 4,122 4,255 14,694 5,897 14,144
お小遣い ツテ 22,000 25,000 20,000 30,000 23,000 23,000
プラム 10,000 20,000 20,000 50,000 20,000 10,000
流動支出合計 91,337 90,675 89,937 134,984 93,909 87,661
支出合計 195,510 199,197 192,963 240,229 214,831 208,647
特別支出 基本生活費 NHK料金(年払い) 14,910
住居関連費 固定資産税等 32,900 31,000
住宅ローン(ボーナス分) 122,099
繰り上げ返済 116,083 138,240
車両費