はるちゃんちの節約生活

 家計簿公開
家計簿公開(月間管理)
   ・2007年度上期
   ・2007年度下期
   ・2006年度上期
   ・2006年度下期  
   ・2005年度
家計簿公開(年間管理)
総資産額公開
水道光熱費公開
家計のバランス

 All About
All About マネー
All About 家計管理
All About マネープラン入門
All About 銀行サービス
All About 暮らしの税金
All About 住宅・インテリア
All About 住まいの設備
All About 住まいを考える
All About 自動車保険
All About 通信サービス(ADSL・光)
All About 賢いマンション暮らし
All About Japan 長く暮らせる家づくり
All About 住宅ローン
All About 家を建てる
All About はじめてのマンション購入
All About 首都圏で家を買う
All About 関西で家を買う
All About 賢いマンション暮らし
All About [家を借りる]
All About [家の買い換え]


 現在位置 :ホーム > 家計簿公開 > 家計簿公開(月間管理) > 家計簿公開(月間管理)-2006年度下期
   家計簿公開(月間管理)-2006年度下期
  
 収入と貯蓄の欄は申し訳ありませんが、はずさせて頂きます。
貯蓄については貯蓄額公開をご覧下さい。
また、カード・公共料金料金等は、引き落としのあった月の金額なのでタイムラグがあります。
☆☆ 2006年度下期(10月〜3月) ☆☆
10月 11月 12月 1月 2月 3月
固定支出 基本生活費 電気料金 4,370 5,066 5,560 6,676 5,786 5,717
ガス料金 4,802 6,019 6,169 6,772 6,395 6,094
水道料金 2,576 2,857 2,857 3,417 2,857 3,137
携帯電話料金 4,410 4,410 4,410 4,493 4,424 4,424
Bフレッツ(含ひかり電話) 4,309 4,084 4,381 4,920 4,174 4,224
プロバイダー 735 735 735 735 735 742
住居関連費 住宅ローン 48,364 48,364 48,364 43,794 42,822 47,969
マンション管理費 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100
車両費 駐車場代 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
自動車ローン 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200
保険料 ツテ保険料(月払い) 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100
固定支出合計 120,966 122,935 123,876 122,207 118,593 123,707
流動支出 基本生活費 食費 主食 23,317 22,108 22,200 21,095 21,370 21,135
嗜好品 1,553 1,939 2,314 2,711 4,125 3,344
合計 24,870 24,047 24,514 23,806 25,495 24,479
日用品代 2,377 5,892 2,389 4,472 2,552 4,259
外食
レジャー費
外食 3,800 1,398 3,570 1,914 0 0
レジャー費 0 0 0 0 0 0
合計 3,800 1,398 3,570 1,914 0 0
衣料品
おしゃれ費
衣料品等 2,790 10,019 28,080 16,800 0 525
おしゃれ費 4,328 14,217 5,215 2,454 13,868 5,660
合計 7,118 24,236 33,295 19,254 13,868 6,185
教養娯楽費 5,033 9,068 350 3,170 0 0
小型家電・家具 8,168 0 5,126 20,329 5,134 24,880
医療費 0 4,544 2,860 0 0 0
犬関係費 1,280 3,705 2,069 698 2,625 680
灯油代 0 0 1,364 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
車両費 ガソリン代 6,991 6,330 0 6,318 6,073 5,850
お小遣い ツテ 25,000 25,000 25,000 30,000 24,000 30,000
プラム 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
流動支出合計 102,260 118,328 118,148 125,489 97,195 112,074
支出合計 223,226 241,263 242,024 247,696 215,788 235,781
特別支出 基本生活費 NHK料金(年払い)
住居関連費 固定資産税等 31,000 31,000
住宅ローン(ボーナス分) 115,535
繰り上げ返済 767,851 494,804
車両費