はるちゃんちの節約生活

 家計簿公開
家計簿公開(月間管理)
   ・2007年度上期
   ・2007年度下期
   ・2006年度上期 
   ・2006年度下期
   ・2005年度
家計簿公開(年間管理)
総資産額公開
水道光熱費公開
家計のバランス

 All About
All About マネー
All About 家計管理
All About マネープラン入門
All About 銀行サービス
All About 暮らしの税金
All About 住宅・インテリア
All About 住まいの設備
All About 住まいを考える
All About 自動車保険
All About 通信サービス(ADSL・光)
All About 賢いマンション暮らし
All About Japan 長く暮らせる家づくり
All About 住宅ローン
All About 家を建てる
All About はじめてのマンション購入
All About 首都圏で家を買う
All About 関西で家を買う
All About 賢いマンション暮らし
All About [家を借りる]
All About [家の買い換え]



 現在位置 :ホーム > 家計簿公開 > 家計簿公開(月間管理)-2007年度上期
   家計簿公開(月間管理)-2007年度上期
  
 収入と貯蓄の欄は申し訳ありませんが、はずさせて頂きます。
貯蓄については貯蓄額公開をご覧下さい。
また、カード・公共料金料金等は、引き落としのあった月の金額なのでタイムラグがあります。
☆☆ 2007年度上期(4月〜9月) ☆☆
4月 5月 6月 7月 8月 9月
固定支出 基本生活費 電気料金 5,066 5,313 4,145 4,145 4,774 4,527
ガス料金 6,319 6,545 5,715 5,145 5,145 4,800
水道料金 2,576 3,137 2,576 3,137 2,857 2,857
携帯電話料金 4,424 4,424 4,424 5,772 4,424 4,476
Bフレッツ(含ひかり電話) 4,654 4,281 4,615 4,872 4,434 4,523
プロバイダー 742 742 742 742 742 290
住居関連費 住宅ローン 47,969 47,969 43,072 47,479 47,854 47,854
マンション管理費 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100
車両費 駐車場代 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
自動車ローン 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200
保険料 保険料 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100
固定支出合計 123,150 123,811 116,689 122,692 121,630 120,727
流動支出 基本生活費 食費 主食 20,306 20,600 23,040 23,457 26,514 25,189
嗜好品 3,070 1,444 1,953 1,352 2,914 4,454
合計 23,376 22,044 24,993 24,809 29,428 29,643
日用品代 2,355 3,633 1,328 7,053 6,627 2,152
外食
レジャー費
外食 0 0 0 4,063 0 4,493
レジャー費 0 0 0 4,000 7,000 0
合計 0 0 0 8,063 7,000 4,493
衣料品
おしゃれ費
衣料品等 12,923 1,000 3,150 11,292 0 0
おしゃれ費 3,148 3,807 22,921 205 15,640 1,281
合計 16,071 4,807 26,071 11,497 15,640 1,281
教養娯楽費 5,593 0 0 3,575 0 0
小型家電・家具 0 0 3,150 19,700 19,970 0
医療費 1,344 698 0 0 3,663 0
犬関係費 12,780 3,223 9,598 9,500 3,223 598
灯油代 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
車両費 ガソリン代 5,226 8,114 6,469 5,127 7,793 5,993
お小遣い ツテ 25,000 20,000 30,000 25,000 12,000 18,000
プラム 20,000 20,000 20,000 30,000 19,000 10,000
流動支出合計 111,745 82,519 121,609 144,324 124,344 72,160
支出合計 234,895 206,330 238,298 267,016 245,974 192,887
特別支出 基本生活費 NHK料金(年払い) 14,910
住居関連費 固定資産税等 32,900 31,000
住宅ローン(ボーナス分) 119,950
繰り上げ返済 815,098