はるちゃんちの節約生活

 家計簿公開
家計簿公開(月間管理)
   ・2007年度上期
   ・2007年度下期
   ・2006年度上期 
   ・2006年度下期
   ・2005年度
家計簿公開(年間管理)
総資産額公開
水道光熱費公開
家計のバランス

 All About
All About マネー
All About 家計管理
All About マネープラン入門
All About 銀行サービス
All About 暮らしの税金
All About 住宅・インテリア
All About 住まいの設備
All About 住まいを考える
All About 自動車保険
All About 通信サービス(ADSL・光)
All About 賢いマンション暮らし
All About Japan 長く暮らせる家づくり
All About 住宅ローン
All About 家を建てる
All About はじめてのマンション購入
All About 首都圏で家を買う
All About 関西で家を買う
All About 賢いマンション暮らし
All About [家を借りる]
All About [家の買い換え]


 現在位置 :ホーム > 家計簿公開 > 家計簿公開(月間管理)-2007年度下期
   家計簿公開(月間管理)-2007年度下期
  
 収入と貯蓄の欄は申し訳ありませんが、はずさせて頂きます。
貯蓄については貯蓄額公開をご覧下さい。
また、カード・公共料金料金等は、引き落としのあった月の金額なのでタイムラグがあります。
☆☆ 2007年度下期(10月〜3月) ☆☆
10月 11月 12月 1月 2月 3月
固定支出 基本生活費 電気料金 4,706 5,710 5,778 6,922 6,058 5,804
ガス料金 5,252 6,312 6,312 6,838 6,312 6,012
水道料金 2,857 3,137 3,137 3,137 3,137 3,137
携帯電話料金 4,278 4,338 4,454 7,542 8,258 9,151
Bフレッツ(含ひかり電話) 4,412 4,317 4,357 4,424 4,772 4,782
プロバイダー 505 892 892 892 892 892
住居関連費 住宅ローン 47,969 46,956 45,264 48,000 45,141 47,845
マンション管理費 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100
車両費 駐車場代 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
自動車ローン 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200
保険料 保険料 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100
固定支出合計 121,379 123,062 121,594 129,155 125,970 129,023
流動支出 基本生活費 食費 主食など 27,757 21,973 36,903 20,113 25,480 28,738
嗜好品 1,050 3,349 4,187 2,085 3,873 4,935
合計 28,807 25,322 41,090 22,198 29,353 33,673
日用品代 25,647 2,977 12,887 3,725 2,170 5,671
外食
レジャー費
外食 0 0 2,793 0 0 4,420
レジャー費 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 2,793 0 0 4,420
衣料品
おしゃれ費
衣料品等 980 30,410 0 3,528 3,325 4,784
おしゃれ費 1,801 16,355 8,840 1,770 10,500 6,794
合計 2,781 46,765 8,840 5,298 13,825 11,578
教養娯楽費 476 5,092 3,959 1,000 2,065 0
小型家電・家具 0 5,250 2,704 41,120 2,842 0
医療費 0 0 0 0 0 1,280
犬関係費 2,780 4,003 2,846 3,000 1,291 598
灯油代 0 1,548 0 0 0 0
その他 0 3,500 0 0 41,160 0
車両費 ガソリン代など 8,868 8,076 15,750 6,312 3,494 5,628
お小遣い ツテ 30,000 30,000 40,000 5,000 10,000 5,000
プラム 20,000 20,000 50,000 5,000 20,000 5,000
流動支出合計 119,359 152,533 180,869 92,653 126,200 72,848
支出合計 240,738 275,595 302,463 221,808 252,170 201,871
特別支出 基本生活費 NHK料金(年払い)
住居関連費 固定資産税等 31,000 31,000
住宅ローン(ボーナス分) 123,031
繰り上げ返済 718,498 335,441 174,292
車両費