| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 住宅ローン | 44,438 | 47,749 | 45,665 | |||
| マンション管理費等 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | |||
| 水道光熱費 | 15,064 | 16,189 | 14,177 | |||
| 通信費 | 13,794 | 14,299 | 14,608 | |||
| 自動車ローン | 15,200 | 15,200 | 15,200 | |||
| 駐車場代 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
| 保険料 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||
| 食費 | 26,886 | 29,433 | 29,820 | |||
| 日用品代 | 6,719 | 2,291 | 9,294 | |||
| 衣服・おしゃれ代 | 2,520 | 13,467 | 16,750 | |||
| 外食・娯楽費 | 4,420 | 880 | 7,800 | |||
| 書籍・教養費 | 0 | 1,112 | 0 | |||
| ペット費 | 598 | 826 | 525 | |||
| ガソリン代 | 10,616 | 6,632 | 7,112 | |||
| お小遣い(2人分) | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |||
| 小型家電・家具代 | 3,780 | 0 | 5,110 | |||
| 医療費 | 2,980 | 5,921 | 980 | |||
| 灯油代 | 0 | 0 | 0 | |||
| 交際費 | 5,000 | 0 | 0 | |||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||
| 支出合計 | 208,215 | 220,199 | 243,241 |
※ 次の項目は掲載していません
・NHK受信料(年払い)、税金(固定資産税・自動車税など)
・ボーナス払いのもの(住宅ローン・自動車ローン)
・住宅ローンの繰り上げ返済
・自動車保険料
・特別支出の高額家電などの大きなお買い物など
・ペット医療費(狂犬病予防接種など)
・その他(旅行代など)
■ 過去の家計簿
2005年度の家計簿
2006年度上期の家計簿 、 2006年度下期の家計簿
2007年度上期の家計簿 、 2007年度下期の家計簿
