| 融資額 | 1,030万円 (毎月分721万円、ボーナス分309万円) |
| 返済期間 | 13年 |
| 最終返済年月 | 2018年10月 |
■ 現在の最終返済年月
| 最終返済年月 | 2012年10月 |
繰り上げ返済により、6年短縮!!
■ 繰り上げ返済の履歴
| 日付 | 繰り上げ返済額 | 短縮期間 |
| 合計 | 4,870,000円 | 6年月 |
| 2008年06月13日 | 170,000円 | 2ヶ月 |
| 2008年04月22日 | 170,000円 | 2ヶ月 |
| 2008年02月16日 | 170,000円 | 4ヶ月 |
| 2007年12月14日 | 330,000円 | 5ヶ月 |
| 2007年11月03日 | 710,000円 | 12ヶ月 |
| 2007年06月23日 | 490,000円 | 8ヶ月 |
| 2007年06月09日 | 310,000円 | 3ヶ月 |
| 2007年02月23日 | 120,000円 | 2ヶ月 |
| 2007年02月15日 | 367,000円 | 7ヶ月 |
| 2007年01月19日 | 50,000円 | − |
| 2007年01月11日 | 300,000円 | 3ヶ月 |
| 2007年01月09日 | 200,000円 | 3ヶ月 |
| 2007年01月03日 | 200,000円 | 3ヶ月 |
| 2006年05月15日 | 130,000円 | 1ヶ月 |
| 2006年04月14日 | 108,000円 | 1ヶ月 |
| 2006年02月15日 | 95,000円 | 2ヶ月 |
| 2005年12月15日 | 110,000円 | 1ヶ月 |
| 2005年12月02日 | 260,000円 | 3ヶ月 |
| 2005年11月06日 | 150,000円 | 2ヶ月 |
| 2005年10月25日 | 130,000円 | 2ヶ月 |
| 2005年10月23日 | 350,000円 | 5ヶ月 |
住宅ローンの繰り上げ返済の詳しい模様は「はるちゃんちの住宅ローン返済記」をご覧下さい。
