| 月 | 水道 (料金/使用量) | 電気 (料金/使用量) | ガス (料金/使用量) | 合計料金 |
| 4月 | 3,137円 / 14 | 5,690円 / 229 | 6,237円 / 34 | 15,064円 |
| 5月 | 3,137円 / 14 | 6,439円 / 261 | 6,613円 / 39 | 16,189円 |
| 6月 | 3,417円 / 15 | 4,823円 / 192 | 5,937円 / 30 | 14,177円 |
| 7月 | 3,137円 / 14 | 4,660円 / 183 | 5,026円 / 22 | 12,823円 |
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 |
■ 水道光熱費のグラフ




■ 過去の水道光熱費
2005年度の水道光熱費
2006年度の水道光熱費
2007年度の水道光熱費
